Kategorie
Online teploměr Brno
Aktuální teplota:
17.69°C
Uživatelské menu
Archiv
| « | červenec 2010 | » | |||
| Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Ne | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ostatní
Můj Canon PowerShot A590IS - Po stránce parametrů
Když vytasí to své dělo, začnou se dít/fotit věci
Protože jsem fotograf amatér a focení mě jen tak baví, tak půlce informacím o fotoaparátu moc nerozumím, vím jen, že mám 8 megapixelů, 4x optický zoom, digitální nepoužívám. Několik režimů na focení - stejně používám jen automat a pár základních. Pro ty, kteří se věnují foťákům, tak jsem si sám dovolil půjčit informace z mého oblíbeného obchodu Alfacomputeru.
| Obrazový senzor - typ | CCD |
| Obrazový senzor - velikost | 1/2.5" |
| Počet efektivních pixelů | 8 Mpx |
| Max. velikost snímku | 3264 x 2448 px |
| Obrazový procesor | Procesor DIGIC III s technologií iSAPS |
| Paměťové karty | výměnné karty SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus |
| Objektiv | Canon |
| Ohnisková vzdálenost | 5.8 – 23.2 mm |
| Ekvivalent u kinofilmu | 35 – 140 mm |
| Optický zoom | 4x |
| Digitální zoom | 4x (16x spolu s optickým zoomem) |
| Světelnost objektivu | F2.6 (W) – 5.5 (T) |
| Uspořádání čoček | 7 členů v 5 skupinách (2 asférické členy) |
| Hledáček | Optický hledáček s reálným zobrazením zoomu |
| Displej | 2.5" barevný P-Si TFT LCD |
| Rozlišení | 115000 pixelů |
| Zaostřování | TTL |
| Pomocná lampa AF | ano |
| Automatické | AiAF (Detekce obličeje/9bodový), 1bodový AF (svázaný se středem nebo s rámečkem funkce Face Select and Track – výběru a sledování obličeje) |
| Makro režim | od 5 cm |
| Měření expozice | Poměrové (svázáno s AF rámečkem detekce obličeje), celoplošné měření se zdůrazněným středem, bodové (střed) |
| Histogram | ano |
| Expoziční režimy | Auto, Program AE, AE s prioritou rychlosti závěrky, AE s prioritou clony, Ruční, Snadný, Portrét, Krajina, Noční momentka, Děti a zvířata, Interiér, Stitch Assist, Film, Speciální scéna |
| Scénické režimy | Noční scéna, Západ slunce, Listí, Sníh, Pláž, Ohňostroj, Akvárium |
| Stabilizátor obrazu | optický |
| Rychlost závěrky | 1/60–1/2000 s (výchozí nastavení výrobce) 15–1/2000 s (celý rozsah – liší se podle režimu fotografování) s |
| Kompenzace expozice | +/- 2 EV po krocích 1/3 EV |
| Citlivost ISO | AUTO, High ISO Auto (s technologií detekce pohybu – Motion Detection Technology), 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Vyvážení bílé | TTL - Auto (vyvážení bílé detekce obličeje), Denní světlo, Zataženo, Žárovka, Zářivka, Zářivka H, Uživatelské |
| Vestavěný blesk | ano |
| Dosah blesku | 30 cm –3.5 m (W)/ 2.2 m (T) |
| Sekvenční snímání | cca 1.4 sním./s do zaplnění paměťové karty |
| Formát fotografií | JPEG (vyhovuje standardu Exif 2.2 [Exif Print])/Design typu systém souborů pro fotoaparáty, vyhovuje DPOF (Digital Print Order Format), verze 1.1 |
| Formát videa | AVI (komprese Motion JPEG) se zvukem, 640x480 px, 20 fps |
| Formát zvuku | WAVE (monofonní) |
| Typ baterie/síť. adaptér | 2 alkalické nebo NiMH akumulátory velikosti AA / volitelný AC adaptér ACK800 |
| Rozhraní | Výstup A/V (PAL/NTSC) a USB 2.0 |
| Přímý tisk PictBridge | ano |
| České OSD menu | ano |
| Samospoušť | 2 nebo 10 s |
| Obsah balení | USB kabel, A/V kabel, 2x AA alkalické baterie, 32 MB paměťová karta, CD driver, manuál |
| Rozměry (V x Š x H) | 64.7 x 94.3 x 40.8 mm |
| Hmotnost | 175 g (bez baterií a karty) |
Bez dovolení jsem si údaje zapůjčil z mého oblíbeného obchodu Alfacomputeru, kde jsem udělal již hodně nákupů a také něco utratil, a tak by mi mohli tyto informace snad poskytnout, ne?
|
Autor: Vydáno: 15.7.2008 19:31 Přečteno: 1044x Hodnocení: 2 (hodnoceno 4x) Sdílejte: |
Vaše hodnocení: |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.